时间:2026-07-16
对于希望在工作之余继续深造的职场人士而言,攻读非全日制研究生是一个提升专业能力和学历背景的有效途径。清华大学作为国内知名高等学府,其非全日制研究生教育为在职人员提供了多样化的学习选择。下文介绍2026年清华大学非全日制研究生招生专业目录。

一、招生方式与基本概况
2026年清华大学非全日制研究生,属于学历教育。学员需参加全国硕士研究生统一招生考试,通过初试和复试后方可入学。完成学业并达到毕业要求后,可获得研究生学历证书和硕士学位证书。
学制一般为2至3年,授课地点主要分布在北京和广东两地,授课方式以周末班和集中班为主,方便在职人员灵活安排学习时间。
二、招生专业与学院分布
2026年,清华大学共有22个学院开设了非全日制研究生课程,涵盖15个专业领域,共计28个招生专业方向。具体招生专业信息如下表所示:
| 专业方向 | 所属学院 | 学制 | 学费(万元) | 授课地点 |
| 公共管理(MPA) | 公共管理学院 | 2年 | 13.80 | 北京 |
| 公共管理(MPA-EMBA双硕士学位项目) | 公共管理学院 | 2.5年 | 66.00 | 北京 |
| 美术与书法(中国画创作方向) | 美术学院 | 2年 | 16.00 | 北京 |
| 美术与书法(艺术管理方向) | 美术学院 | 2年 | 16.00 | 北京 |
| 美术与书法(书法创作方向) | 美术学院 | 2年 | 16.00 | 北京 |
| 机械(工业设计工程领域方向) | 美术学院 | 2年 | 16.00 | 北京 |
| 设计 | 美术学院 | 2年 | 16.00 | 北京 |
| 公共卫生(医学物理与健康方向) | 万科公共卫生与健康学院 | 2-3年 | 9.60 | 北京 |
| 公共卫生(高级健康管理与转化医学方向) | 医学院 | 3年 | 18.80 | 北京 |
| 应用心理 | 心理与认知科学系 | 2年 | 19.80 | 北京 |
| 数字经济(数字经济与智能管理方向) | 经济管理学院 | 2年 | 29.80 | 北京 |
| 数字经济(数字经济与数字政府方向) | 社会科学学院 | 2年 | 29.80 | 北京 |
| 工商管理(一带一路高级管理人员工商管理硕士BRIEMBA) | 五道口金融学院 | 2年 | 68.00 | 北京 |
| 工商管理(清华-康奈尔双学位金融MBA方向) | 五道口金融学院 | 2年 | 35.10 | 北京/美国 |
| 工商管理(MBA) | 经济管理学院 | 2年 | 41.80 | 北京 |
| 工商管理(科技创新MBA) | 深圳国际研究生院 | 2年 | 41.80 | 广东 |
| 工商管理(TIEMBA) | 经济管理学院 | 2年 | 82.80 | 北京 |
| 工商管理(EMBA) | 经济管理学院 | 2年 | 82.80 | 北京 |
| 工商管理(EMBA) | 五道口金融学院 | 2年 | 82.80 | 北京 |
| 工程管理(MEM) | 工业工程系 | 2年 | 32.80 | 北京 |
| 医疗管理 | 医疗管理学院 | 3年 | 15.00 | 北京 |
| 医疗管理 | 深圳国际研究生院 | 3年 | 15.00 | 广东 |
| 新闻与传播(数字文创传播方向) | 新闻与传播学院 | 3年 | 24.00 | 北京 |
| 建筑(乡村振兴建设与管理方向) | 建筑学院 | 2年 | 9.80 | 北京 |
| 风景园林 | 建筑学院 | 2年 | 6.00 | 北京 |
| 会计(首席财务官会计硕士方向) | 经济管理学院 | 2年 | 35.80 | 北京 |
| 会计(高级财务管理与大数据专业硕士方向) | 深圳国际研究生院 | 2年 | 29.80 | 广东 |
| 技术转移 | 五道口金融学院 | 2年 | 38.00 | 北京 |
三、学费与学制说明
从学费来看,不同专业的收费标准存在较大差异。其中,风景园林专业学费为6万元,而高级工商管理(EMBA)等专业的学费为82.80万元。学制方面,大部分专业为2年,部分专业如医疗管理、新闻与传播等为3年。
2026年清华大学非全日制研究生招生专业覆盖面广,为不同领域的在职人员提供了丰富的选择。有意报考者可根据自身职业发展规划和兴趣,结合各专业的学制、学费及授课地点等信息,做出合适的选择。
推荐查看:清华大学非全日制研究生招生简章